SERIE 1 - DAMAS 13-18 Y 19-29 500m
1 Tamara Yenssen 1' 53'' 9
2 Maria Sol Villaverde 1' 58''
SERIE 2 - CABALLEROS 30-39 500m
1 Gonzalo Yenssen 1' 44''
2 Gonzalo Ferrari 1' 53'' 6
- Guillermo Szafir 1' 52''5 (realizado fuera del evento)
SERIE 3 - DAMAS 30-39 Y 40-49 500m
1 Vivian Sanz 1' 59'' 3
2 Verónica Fernández 2' 04'' 4
3 Myriam Bielicki 2' 06'' 6
4 Dolores Torres 2' 08'' 5
5 Maya Woscoff 2' 19'' 2
SERIE 4 - CABALLEROS 40-49 500m
1 Ariel Banco 1' 27'' 9
2 Eduardo Glinberg 1' 28'' 8
3 Gustavo Díaz 1' 30''
SERIE 5 - CABALLEROS 50-59 Y LIBRE 500m
1 Roberto Amalric 1' 43'' 5
2 Ricardo Asch 1' 44'' 1
- Pablo Vargas 1' 35'' 9
SERIE 6 - DOBLE MIXTO 500m
1 Myriam Bielicki - Gustavo Díaz 1' 48'' 8
2 Maya Woscoff - Ariel Banco 1' 50'' 7
3 Maria Sol Villaverde - Gonzalo Yenssen 1' 52'' 8
4 Verónica Fernández - Pablo Vargas 1' 53'' 9
5 Dolores Torres - Eduardo Glinberg 1' 54'' 9
6 Tamara Yenssen - Gonzalo Ferrari 1' 57''
7 Lucía Sáez - Roberto Amalric 1' 58'' 1
8 Vivian Sanz - Ricardo Asch 1' 59'' 8
SERIE 7 - CUATRO MIXTO 250m
1 Myriam Bielicki - Vivian Sanz - Gustavo Díaz - Ricardo Asch 53''
1 Maya Woscoff - Lucía Sáez - Roberto Amalric - Ariel Banco 53''
3 Dolores Torres - Verónica Fernández - Jorge Acosta - Eduardo Glinberg 53'' 4
4 Tamara Yenssen - Maria Sol Villaverde - Gonzalo Yenssen - Gonzalo Ferrari 54'' 8
TIEMPOS AJUSTADOS POR EDAD Y PESO
DAMAS
1 Tamara Yenssen 1' 46'' 9
2 Vivian Sanz 1' 47'' 2
3 Maria Sol Villaverde 1' 50'' 7
4 Myriam Bielicki 1' 51'' 8
5 Verónica Fernández 1' 54'' 1
6 Dolores Torres 2' 02'' 2
7 Maya Woscoff 2' 12'' 5
CABALLEROS
1 Eduardo Glinberg 1' 29'' 6
2 Ariel Banco 1' 33'' 3
3 Vargas Pablo 1' 33'' 8
4 Gustavo Díaz 1' 33'' 9
5 Ricardo Asch 1' 34''
6 Roberto Amalric 1' 35'' 9
7 Guillermo Szafir 1' 47'' 3 (realizado fuera del evento)
8 Gonzalo Yenssen 1' 47'' 8
9 Gonzalo Ferrari 1' 47'' 9
miércoles, 16 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario